इंटरफ़ेस प्रकार: | यु एस बी | संकल्प: | 32768*32768 |
---|---|---|---|
टाइप: | अवरक्त | स्क्रीन का आकार: | 15"-340" |
स्पर्श बिंदु: | 10-64 अंक | प्रोडक्ट का नाम: | आईआर टच फ्रेम |
टच स्क्रीन का आकार | 27-98" |
टच एक्टिवेशन फोर्स | किसी दबाव की आवश्यकता नहीं |
चमकदार संचरण | >92%(100% बिना कांच के) |
रिपोर्ट किया गया स्पर्श संकल्प | चालक के बिना:32768*32768 |
टच रिस्पांस टाइम (मल्टी टच) | 10-15ms |
स्पर्श प्रतिक्रिया समय (एक स्पर्श) | 7ms |
न्यूनतम पहचान बिंदु आकार | 4 मिमी * 4 मिमी |
वस्तु आकार पहचान स्पर्श करें | हाँ |
इंटरफेस | सॉकेट प्रकार USB केबल 1.5m, सॉकेट प्रकार 5P |
विद्युत विशिष्टता
ताज़ा दर स्पर्श करें | 110 हर्ट्ज |
संचार | यूएसबी 2.0 पूर्ण गति |
बिजली आपूर्ति मोड | यूएसबी * 1 |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5.0V ± 5% |
औसत करंट | ≤200mA |
बिजली की खपत | ≤ 1.0W |
एलईडी लाइफटाइम | 600000 घंटे |
सहिष्णु गलती | 10% से कम गैर-लगातार सेंसर क्षतिग्रस्त होने पर काम करने में सक्षम |
पर्यावरण विशिष्टता
नमी | 90% आरएच तक 0 डिग्री सेल्सियस से + 40 डिग्री सेल्सियस तक, गैर-संघनक |
तापमान की रेंज | कार्य तापमान: -10 ℃ ~50 ℃ |
ईएसडी | EN 6100-4-2 2008:3 स्तर.4केवी संपर्क निर्वहन और 8केवी वायु निर्वहन |
प्रकाश विरोधी हस्तक्षेप | उत्कृष्ट |
मैं
आईआर टच स्क्रीन क्या है?